📋 基本資訊一覽
| 項目 | 說明 |
|---|---|
| 簽證 | 台灣護照免簽,可停留 90 天(入境蓋章即可,毋需事先申請) |
| 貨幣 | 日圓(JPY) |
| 匯率參考 | NT$1 ≈ ¥4.5(2026年4月參考值,出發前請再確認) |
| 時區 | JST(UTC+9),比台灣快 1 小時 |
| 10月氣溫 | 日均 12–22°C,早晚較涼需備外套,偶有陣雨 |
| 電壓插頭 | 100V、A型插頭(台灣電器可直接使用) |
| 飲用水 | 自來水可直接飲用,品質極佳 |
| 小費文化 | 日本無小費習慣,服務費已含在帳單內 |
💰 現金規劃
建議在台灣先兌換 ¥30,000 備用,抵達後可於 7-Eleven ATM(接受 VISA / Mastercard / 銀聯)或郵局 ATM 追加領取,比機場兌換台更划算。
📱 上網方案比較
| 方案 | 說明 | 費用(參考) |
|---|---|---|
| eSIM | 台灣出發前購買,抵達即啟用;推薦 IIJmio 或 Klook eSIM | NT$300–600/9天 |
| 日本 SIM 卡 | 成田機場入境大廳即可購買;IIJ、mineo 提供中文說明書 | ¥2,000–3,500 |
| Wi-Fi 分享器 | 台灣出發前租借,機場取還;2人共用最划算 | NT$80–200/天 |
🚨 緊急聯絡
| 情況 | 電話 |
|---|---|
| 日本警察 | 110 |
| 日本救護車 | 119 |
| 台灣外交部緊急 | +886-2-2348-2999 |
| 旅外急難救助(免費) | 0800-085-095 |